
| KÍCH THƯỚC MÀN HÌNH | 31.5″ (80cm) |
| ĐỘ PHÂN GIẢI | 2560 x 1440 QHD |
| TẦN SỐ LÀM TƯƠI | 144Hz |
| TỐC ĐỘ PHẢN HỒI | 1ms (MPRT) |
| LOẠI PANEL | VA |
| ĐỘ SÁNG | 250 cd / m2 |
| GÓC NHÌN | 178° |
| TỈ LỆ HIỂN THỊ | 16:09 |
| ĐỘ CONG | 1800R |
| ĐỘ TƯƠNG PHẢN | 3000:01:00 |
| DCR | 100000000:1 |
| NTSC / SRGB | 85% / 110% |
| VÙNG HIỂN THỊ (MM) | 697.344 (H) x 393.696 (V) |
| KÍCH THƯỚC ĐIỂM ANH (H X V) | 0.2724 (H) x 0.2724 (V) |
| PHỦ BỀ MẶT | CHỐNG CHÓI ( ANTI GLARE) |
| SỐ LƯỢNG MÀU HIỂN THỊ | 16.7 TRIỆU MÀU |
| CỔNG NHẬN TÍN HIỆU | 1x DP(1.2) 1x HDMI(2.0) 1x DVI |
| KHẢ NĂNG TREO | 100 mm x 100 mm |
| MENU ĐIỀU CHỈNH | Menu, Bri (-), Vol(+) Input/Enter, Power |
| LOẠI CẤP NGUỒN | External Adaptor 12V 5A |
| HIỆU ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG | 100~240V, 50~60Hz |
| CÔNG SUẤT TIÊU THỤ | 60W |
| TẦN SỐ DÒNG ĐIỆN HOẠT ĐỘNG | 56 to 214.56KHz (H) 48 to 144Hz (V) |
| BIÊN ĐỘ GÓC NGHIÊNG ĐIỀU CHỈNH | -5° ~ -15° |
| KÍCH THƯỚC (RỘNG X CAO X DÀI) | 723mm x512mm x 209mm |
| CÂN NẶNG(CHỈ CÓ MÀN / CẢ BOX) | 6.63kg / 8.94kg |
| LƯU Ý | Display Port: 2560 x 1440 (Up to 144Hz) HDMI: 2560 x 1440 (Up to 120Hz) The color gamut follows the CIE 1976 testing standard. |

DELL OPTIPLEX 790 SFF_CPU G-2130 (3.20 GHz 2Nhân 2 Luồng)
MÀN HÌNH LG 24'' 24MP88HV-S ( 60HZ IPS FULL HD - FULL VIỀN )
Màn Hình Cong BJX 30'' G30P5 200Hz Ultra Wide
BỘ MÁY TÍNH ÁNH SÁNG ATHENA X (R7 3700X/ B450/ 16GB/ 250GB/ 600W/ 1660S 6GB)
MÀN HÌNH MSI 32'' OPTIX AG32CQ ( CONG FULL VIỀN CHUẨN 2K - 144Hz )
Màn Hình SamSung 49'' Odyssey G9 LC49G95TSSEXXV Cong 240Hz
Màn hình Asus 27'' Cong TUF Gaming VG27VH1B FHD 165Hz 1ms Freesync
Màn Hình LG 24" 24MK600 IPS 75Hz 

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.